聴き比べてみる。
成果物
Python.Audio.Scales.201708291513
スケールの構成音
Major
| 調 | 12平均律 | ピタゴラス音律 | 純正律 |
|---|---|---|---|
| C | |||
| C# | |||
| D | |||
| D# | |||
| E | |||
| F | |||
| F# | |||
| G | |||
| G# | |||
| A | |||
| A# | |||
| B |
Minor
| 調 | 12平均律 | ピタゴラス音律 | 純正律 |
|---|---|---|---|
| C | |||
| C# | |||
| D | |||
| D# | |||
| E | |||
| F | |||
| F# | |||
| G | |||
| G# | |||
| A | |||
| A# | |||
| B |
Diminished
| 調 | 12平均律 | ピタゴラス音律 |
|---|---|---|
| C | ||
| C# | ||
| D | ||
| D# | ||
| E | ||
| F | ||
| F# | ||
| G | ||
| G# | ||
| A | ||
| A# | ||
| B |
HarmonicMinor
| 調 | 12平均律 | ピタゴラス音律 |
|---|---|---|
| C | ||
| C# | ||
| D | ||
| D# | ||
| E | ||
| F | ||
| F# | ||
| G | ||
| G# | ||
| A | ||
| A# | ||
| B |
MelodicMinor
| 調 | 12平均律 | ピタゴラス音律 |
|---|---|---|
| C | ||
| C# | ||
| D | ||
| D# | ||
| E | ||
| F | ||
| F# | ||
| G | ||
| G# | ||
| A | ||
| A# | ||
| B |
MajorPentaTonic
| 調 | 12平均律 | ピタゴラス音律 |
|---|---|---|
| C | ||
| C# | ||
| D | ||
| D# | ||
| E | ||
| F | ||
| F# | ||
| G | ||
| G# | ||
| A | ||
| A# | ||
| B |
MinorPentaTonic
| 調 | 12平均律 | ピタゴラス音律 |
|---|---|---|
| C | ||
| C# | ||
| D | ||
| D# | ||
| E | ||
| F | ||
| F# | ||
| G | ||
| G# | ||
| A | ||
| A# | ||
| B |
BlueNote
| 調 | 12平均律 | ピタゴラス音律 |
|---|---|---|
| C | ||
| C# | ||
| D | ||
| D# | ||
| E | ||
| F | ||
| F# | ||
| G | ||
| G# | ||
| A | ||
| A# | ||
| B |
所感
膨大すぎて